11. Segment-level Feature/Stress Merge 상세보고서
논문 작성용 상세 본문
11번은 7번에서 생성한 57,619개 SPEAKER 세그먼트에 segment_id를 부여하고 원 음성에서 세그먼트 단위 duration, energy, pitch를 산출해 병합 입력 CSV를 만드는 단계이다.
v205 실행 결과 generated_input_count와 matched_segment_count가 모두 57,619건으로 확인되어 이전의 병합 매칭 0건 문제는 해결됐다.
energy는 57,611건, pitch는 53,098건 산출됐다. pitch는 무성음·초단구간에서 값이 존재하지 않을 수 있으므로 전체 세그먼트와 동일하지 않아도 정상이다.
segment-level STT 텍스트가 아직 연결되지 않아 word_count, WPM, stress_score는 모두 0건이며 57,619건 전체가 PENDING stress로 남아 있다.
11번은 화자분리 세그먼트를 실제 음성 구간과 다시 연결하여 duration, energy, pitch를 산출하고 segment_id 기준으로 병합한 단계이다.
생성 입력과 병합 매칭은 각각 57,619건으로 전수 완료되었다. energy는 57,611건, pitch는 53,098건이며 초단구간·무성음에서는 값이 없을 수 있다.
segment-level STT 텍스트가 연결되지 않아 word_count, WPM, stress_score는 0건이다. 따라서 현재 상태는 acoustic feature merge 완료, stress merge PENDING이다.
다음 단계는 세그먼트 STT 병합, WPM 계산, 전역 기준 stress_score 생성, 응답쌍 stress 연결, high-stress 기준 산출 순서이다.
분석 수치 및 결과표
표 11-1. 세그먼트 병합 입력 생성 결과
| 항목 | 값 | 상태 |
|---|---|---|
| segment_count | 57,619 | 완료 |
| generated_input_count | 57,619 | 완료 |
| matched_segment_count | 57,619 | 완료 |
| energy_complete_count | 57,611 | 완료 |
| pitch_complete_count | 53,098 | voiced 기준 완료 |
| wpm_complete_count | 0 | PENDING_STT |
| stress_complete_count | 0 | PENDING |
| pending_stress_count | 57,619 | 다음 단계 |
표 11-2. 0건에서 57,619건으로 변경된 이유
| 구분 | 이전 | 현재 |
|---|---|---|
| 세그먼트 skeleton | 57,619 | 57,619 |
| feature 입력 CSV | 없음 | 생성 완료 |
| segment_id 매칭 | 0 | 57,619 |
| stress_score | 0 | 0 - STT/WPM 미완료 |
표 11-3. 다음 단계
| 순서 | 작업 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | segment별 STT 텍스트 연결 | word_count 생성 |
| 2 | duration 기준 WPM 계산 | wpm_complete 증가 |
| 3 | 전역 기준 stress_score 산출 | stress_complete 증가 |
| 4 | 응답쌍 stress 병합 | S0→S1 탐색 가능 |
| 5 | high-stress 기준 확정 | Table 4/5 확정 |
표 11-Q. 연구 질문
| 번호 | 연구 질문 |
|---|---|
| 1 | 57,619개 세그먼트와 acoustic feature 입력을 실제로 전수 매칭했는가? |
| 2 | stress_score가 0건인 이유와 다음 병합 단계는 무엇인가? |
표 11-M. 분석 방법 및 도구
| 순서 | 방법/도구 |
|---|---|
| 1 | segment_id generation |
| 2 | Audio slicing |
| 3 | RMS energy |
| 4 | pYIN pitch |
| 5 | Segment merge |
| 6 | STT/WPM pending guard |
분석 그림 및 도식




원본 분석 산출물 연계
산출물 JSON: reports/research_console/segment_feature_stress_merge_status_v203.json
| 경로 | 값 |
|---|---|
| version | v205_segment_feature_stress_input_builder |
| generated_at | 2026-07-11 08:36:00 |
| menu_no | 11 |
| menu_label | Segment-level Feature/Stress Input Builder |
| state | DONE_SEGMENT_FEATURE_INPUT__STRESS_PENDING_STT_WPM |
| call_count | 1000 |
| segment_count | 57619 |
| speaker_side_record_count | 2000 |
| generated_input_count | 57619 |
| matched_segment_count | 57619 |
| energy_complete_count | 57611 |
| pitch_complete_count | 53098 |
| wpm_complete_count | 0 |
| stress_complete_count | 0 |
| pending_stress_count | 57619 |
| with_pitch | True |
| allow_acoustic_only_stress | False |
| judgment | segment-level acoustic feature 입력 데이터는 생성되었습니다. 다만 segment-level STT 텍스트가 없어 WPM/stress_score는 PENDING입니다. 다음 단계는 세그먼트 STT 병합입니다. |
| main_paper_replacement | FORBIDDEN |
| customer_agent_claim | FORBIDDEN_UNTIL_ROLE_MAPPING_VALIDATED |
| professor_sentence | 11번은 7번에서 생성한 SPEAKER 세그먼트 57,619건을 기준으로 segment_id를 부여하고, 원 음성에서 세그먼트 단위 duration/energy/pitch(선택)를 산출하여 9번/10번 stress 분석을 위한 입력 데이터를 생성하는 단계입니다. STT/WPM이 없는 경우 stress_score는 PENDING으로 유지합니다. |
| meta.audio_file_count | 1000 |
| meta.decode_ok_file_count | 1000 |
| meta.decode_fail_file_count | 0 |
| meta.energy_complete_count | 57611 |
| meta.pitch_complete_count | 53098 |
| meta.feature_complete_count | 0 |
| meta.acoustic_partial_complete_count | 57611 |
| meta.stress_complete_count | 0 |
| outputs.status_json_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_feature_stress_builder_status_v205.json |
| outputs.merge_status_json_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_feature_stress_merge_status_v203.json |
| outputs.segment_skeleton_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_merge_skeleton_v203.csv |
| outputs.segment_level_features_input_v205_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_input_v205.csv |
| outputs.segment_level_features_input_v203_alias_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_input_v203.csv |
| outputs.merged_csv_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_stress_merged_v205.csv |
| outputs.merged_csv_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_stress_merged_v203.csv |
| outputs.high_stress_ready_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\high_stress_segment_ready_v203.csv |
| outputs.pair_stress_ready_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\s0_s1_pair_stress_ready_v203.csv |
| outputs.mobile_report_html_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\reports\research_console\segment_level_feature_stress_merge_v205.html |
| outputs.mobile_report_html_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\reports\research_console\segment_level_feature_stress_merge_v203.html |
| mobile_build_exit_code | 0 |
| mobile_build_tail | [SOC-DEPLOY] package built: C:\AI\01.sci_voc_bot\deploy_packages\sci_voc_soc_mobile_n1000_20260711_083600.zip [SOC-DEPLOY] size=12776717 sha256=726440975683870d... paramiko ready [SOC-DEPLOY] auth=password-auth, user=hdyoo, password=y******!, host=1.234.75.139:22 [SOC-DEPLOY] verifying deployed package [SOC-DEPLOY] local summary rows: 1000 1000 1000 READY [SOC-DEPLOY] http summary rows: 1000 1000 1000 READY DEPLOY_OK |
산출물 JSON: reports/research_console/segment_feature_stress_merge_status_v205.json
| 경로 | 값 |
|---|---|
| version | v205_segment_feature_stress_input_builder |
| generated_at | 2026-07-11 08:36:00 |
| menu_no | 11 |
| menu_label | Segment-level Feature/Stress Input Builder |
| state | DONE_SEGMENT_FEATURE_INPUT__STRESS_PENDING_STT_WPM |
| call_count | 1000 |
| segment_count | 57619 |
| speaker_side_record_count | 2000 |
| generated_input_count | 57619 |
| matched_segment_count | 57619 |
| energy_complete_count | 57611 |
| pitch_complete_count | 53098 |
| wpm_complete_count | 0 |
| stress_complete_count | 0 |
| pending_stress_count | 57619 |
| with_pitch | True |
| allow_acoustic_only_stress | False |
| judgment | segment-level acoustic feature 입력 데이터는 생성되었습니다. 다만 segment-level STT 텍스트가 없어 WPM/stress_score는 PENDING입니다. 다음 단계는 세그먼트 STT 병합입니다. |
| main_paper_replacement | FORBIDDEN |
| customer_agent_claim | FORBIDDEN_UNTIL_ROLE_MAPPING_VALIDATED |
| professor_sentence | 11번은 7번에서 생성한 SPEAKER 세그먼트 57,619건을 기준으로 segment_id를 부여하고, 원 음성에서 세그먼트 단위 duration/energy/pitch(선택)를 산출하여 9번/10번 stress 분석을 위한 입력 데이터를 생성하는 단계입니다. STT/WPM이 없는 경우 stress_score는 PENDING으로 유지합니다. |
| meta.audio_file_count | 1000 |
| meta.decode_ok_file_count | 1000 |
| meta.decode_fail_file_count | 0 |
| meta.energy_complete_count | 57611 |
| meta.pitch_complete_count | 53098 |
| meta.feature_complete_count | 0 |
| meta.acoustic_partial_complete_count | 57611 |
| meta.stress_complete_count | 0 |
| outputs.status_json_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_feature_stress_builder_status_v205.json |
| outputs.merge_status_json_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_feature_stress_merge_status_v203.json |
| outputs.segment_skeleton_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_merge_skeleton_v203.csv |
| outputs.segment_level_features_input_v205_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_input_v205.csv |
| outputs.segment_level_features_input_v203_alias_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_input_v203.csv |
| outputs.merged_csv_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_stress_merged_v205.csv |
| outputs.merged_csv_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_stress_merged_v203.csv |
| outputs.high_stress_ready_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\high_stress_segment_ready_v203.csv |
| outputs.pair_stress_ready_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\s0_s1_pair_stress_ready_v203.csv |
| outputs.mobile_report_html_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\reports\research_console\segment_level_feature_stress_merge_v205.html |
| outputs.mobile_report_html_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\reports\research_console\segment_level_feature_stress_merge_v203.html |
산출물 CSV: research_continuity/27_segment_feature_stress_merge_v203/high_stress_segment_ready_v203.csv (행 1, 열 7)
| analysis | status | threshold | segment_count | high_stress_segment_count | high_stress_ratio | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| high_stress_segment_detection | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | 57619 | segment-level stress_score 산출 전이므로 고스트레스 세그먼트 확정 보류 |
산출물 CSV: research_continuity/27_segment_feature_stress_merge_v203/s0_s1_pair_stress_ready_v203.csv (행 1, 열 6)
| pair_metric | status | correlation | p_value | n | note |
|---|---|---|---|---|---|
| S0 stress → S1 stress | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | 0 | segment-level stress_score와 S0→S1 pair join 전까지 보류 |
산출물 JSON: research_continuity/27_segment_feature_stress_merge_v203/segment_feature_stress_builder_status_v205.json
| 경로 | 값 |
|---|---|
| version | v205_segment_feature_stress_input_builder |
| generated_at | 2026-07-11 08:36:00 |
| menu_no | 11 |
| menu_label | Segment-level Feature/Stress Input Builder |
| state | DONE_SEGMENT_FEATURE_INPUT__STRESS_PENDING_STT_WPM |
| call_count | 1000 |
| segment_count | 57619 |
| speaker_side_record_count | 2000 |
| generated_input_count | 57619 |
| matched_segment_count | 57619 |
| energy_complete_count | 57611 |
| pitch_complete_count | 53098 |
| wpm_complete_count | 0 |
| stress_complete_count | 0 |
| pending_stress_count | 57619 |
| with_pitch | True |
| allow_acoustic_only_stress | False |
| judgment | segment-level acoustic feature 입력 데이터는 생성되었습니다. 다만 segment-level STT 텍스트가 없어 WPM/stress_score는 PENDING입니다. 다음 단계는 세그먼트 STT 병합입니다. |
| main_paper_replacement | FORBIDDEN |
| customer_agent_claim | FORBIDDEN_UNTIL_ROLE_MAPPING_VALIDATED |
| professor_sentence | 11번은 7번에서 생성한 SPEAKER 세그먼트 57,619건을 기준으로 segment_id를 부여하고, 원 음성에서 세그먼트 단위 duration/energy/pitch(선택)를 산출하여 9번/10번 stress 분석을 위한 입력 데이터를 생성하는 단계입니다. STT/WPM이 없는 경우 stress_score는 PENDING으로 유지합니다. |
| meta.audio_file_count | 1000 |
| meta.decode_ok_file_count | 1000 |
| meta.decode_fail_file_count | 0 |
| meta.energy_complete_count | 57611 |
| meta.pitch_complete_count | 53098 |
| meta.feature_complete_count | 0 |
| meta.acoustic_partial_complete_count | 57611 |
| meta.stress_complete_count | 0 |
| outputs.status_json_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_feature_stress_builder_status_v205.json |
| outputs.merge_status_json_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_feature_stress_merge_status_v203.json |
| outputs.segment_skeleton_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_merge_skeleton_v203.csv |
| outputs.segment_level_features_input_v205_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_input_v205.csv |
| outputs.segment_level_features_input_v203_alias_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_input_v203.csv |
| outputs.merged_csv_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_stress_merged_v205.csv |
| outputs.merged_csv_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_stress_merged_v203.csv |
| outputs.high_stress_ready_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\high_stress_segment_ready_v203.csv |
| outputs.pair_stress_ready_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\s0_s1_pair_stress_ready_v203.csv |
| outputs.mobile_report_html_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\reports\research_console\segment_level_feature_stress_merge_v205.html |
| outputs.mobile_report_html_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\reports\research_console\segment_level_feature_stress_merge_v203.html |
| mobile_build_exit_code | 0 |
| mobile_build_tail | [SOC-DEPLOY] package built: C:\AI\01.sci_voc_bot\deploy_packages\sci_voc_soc_mobile_n1000_20260711_083600.zip [SOC-DEPLOY] size=12776717 sha256=726440975683870d... paramiko ready [SOC-DEPLOY] auth=password-auth, user=hdyoo, password=y******!, host=1.234.75.139:22 [SOC-DEPLOY] verifying deployed package [SOC-DEPLOY] local summary rows: 1000 1000 1000 READY [SOC-DEPLOY] http summary rows: 1000 1000 1000 READY DEPLOY_OK |
산출물 JSON: research_continuity/27_segment_feature_stress_merge_v203/segment_feature_stress_merge_status_v203.json
| 경로 | 값 |
|---|---|
| version | v205_segment_feature_stress_input_builder |
| generated_at | 2026-07-11 08:36:00 |
| menu_no | 11 |
| menu_label | Segment-level Feature/Stress Input Builder |
| state | DONE_SEGMENT_FEATURE_INPUT__STRESS_PENDING_STT_WPM |
| call_count | 1000 |
| segment_count | 57619 |
| speaker_side_record_count | 2000 |
| generated_input_count | 57619 |
| matched_segment_count | 57619 |
| energy_complete_count | 57611 |
| pitch_complete_count | 53098 |
| wpm_complete_count | 0 |
| stress_complete_count | 0 |
| pending_stress_count | 57619 |
| with_pitch | True |
| allow_acoustic_only_stress | False |
| judgment | segment-level acoustic feature 입력 데이터는 생성되었습니다. 다만 segment-level STT 텍스트가 없어 WPM/stress_score는 PENDING입니다. 다음 단계는 세그먼트 STT 병합입니다. |
| main_paper_replacement | FORBIDDEN |
| customer_agent_claim | FORBIDDEN_UNTIL_ROLE_MAPPING_VALIDATED |
| professor_sentence | 11번은 7번에서 생성한 SPEAKER 세그먼트 57,619건을 기준으로 segment_id를 부여하고, 원 음성에서 세그먼트 단위 duration/energy/pitch(선택)를 산출하여 9번/10번 stress 분석을 위한 입력 데이터를 생성하는 단계입니다. STT/WPM이 없는 경우 stress_score는 PENDING으로 유지합니다. |
| meta.audio_file_count | 1000 |
| meta.decode_ok_file_count | 1000 |
| meta.decode_fail_file_count | 0 |
| meta.energy_complete_count | 57611 |
| meta.pitch_complete_count | 53098 |
| meta.feature_complete_count | 0 |
| meta.acoustic_partial_complete_count | 57611 |
| meta.stress_complete_count | 0 |
| outputs.status_json_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_feature_stress_builder_status_v205.json |
| outputs.merge_status_json_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_feature_stress_merge_status_v203.json |
| outputs.segment_skeleton_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_merge_skeleton_v203.csv |
| outputs.segment_level_features_input_v205_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_input_v205.csv |
| outputs.segment_level_features_input_v203_alias_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_input_v203.csv |
| outputs.merged_csv_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_stress_merged_v205.csv |
| outputs.merged_csv_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_stress_merged_v203.csv |
| outputs.high_stress_ready_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\high_stress_segment_ready_v203.csv |
| outputs.pair_stress_ready_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\s0_s1_pair_stress_ready_v203.csv |
| outputs.mobile_report_html_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\reports\research_console\segment_level_feature_stress_merge_v205.html |
| outputs.mobile_report_html_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\reports\research_console\segment_level_feature_stress_merge_v203.html |
| mobile_build_exit_code | 0 |
| mobile_build_tail | [SOC-DEPLOY] package built: C:\AI\01.sci_voc_bot\deploy_packages\sci_voc_soc_mobile_n1000_20260711_083600.zip [SOC-DEPLOY] size=12776717 sha256=726440975683870d... paramiko ready [SOC-DEPLOY] auth=password-auth, user=hdyoo, password=y******!, host=1.234.75.139:22 [SOC-DEPLOY] verifying deployed package [SOC-DEPLOY] local summary rows: 1000 1000 1000 READY [SOC-DEPLOY] http summary rows: 1000 1000 1000 READY DEPLOY_OK |
산출물 JSON: research_continuity/27_segment_feature_stress_merge_v203/segment_feature_stress_merge_status_v205.json
| 경로 | 값 |
|---|---|
| version | v205_segment_feature_stress_input_builder |
| generated_at | 2026-07-11 08:36:00 |
| menu_no | 11 |
| menu_label | Segment-level Feature/Stress Input Builder |
| state | DONE_SEGMENT_FEATURE_INPUT__STRESS_PENDING_STT_WPM |
| call_count | 1000 |
| segment_count | 57619 |
| speaker_side_record_count | 2000 |
| generated_input_count | 57619 |
| matched_segment_count | 57619 |
| energy_complete_count | 57611 |
| pitch_complete_count | 53098 |
| wpm_complete_count | 0 |
| stress_complete_count | 0 |
| pending_stress_count | 57619 |
| with_pitch | True |
| allow_acoustic_only_stress | False |
| judgment | segment-level acoustic feature 입력 데이터는 생성되었습니다. 다만 segment-level STT 텍스트가 없어 WPM/stress_score는 PENDING입니다. 다음 단계는 세그먼트 STT 병합입니다. |
| main_paper_replacement | FORBIDDEN |
| customer_agent_claim | FORBIDDEN_UNTIL_ROLE_MAPPING_VALIDATED |
| professor_sentence | 11번은 7번에서 생성한 SPEAKER 세그먼트 57,619건을 기준으로 segment_id를 부여하고, 원 음성에서 세그먼트 단위 duration/energy/pitch(선택)를 산출하여 9번/10번 stress 분석을 위한 입력 데이터를 생성하는 단계입니다. STT/WPM이 없는 경우 stress_score는 PENDING으로 유지합니다. |
| meta.audio_file_count | 1000 |
| meta.decode_ok_file_count | 1000 |
| meta.decode_fail_file_count | 0 |
| meta.energy_complete_count | 57611 |
| meta.pitch_complete_count | 53098 |
| meta.feature_complete_count | 0 |
| meta.acoustic_partial_complete_count | 57611 |
| meta.stress_complete_count | 0 |
| outputs.status_json_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_feature_stress_builder_status_v205.json |
| outputs.merge_status_json_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_feature_stress_merge_status_v203.json |
| outputs.segment_skeleton_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_merge_skeleton_v203.csv |
| outputs.segment_level_features_input_v205_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_input_v205.csv |
| outputs.segment_level_features_input_v203_alias_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_input_v203.csv |
| outputs.merged_csv_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_stress_merged_v205.csv |
| outputs.merged_csv_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\segment_level_features_stress_merged_v203.csv |
| outputs.high_stress_ready_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\high_stress_segment_ready_v203.csv |
| outputs.pair_stress_ready_csv | C:\AI\01.sci_voc_bot\research_continuity\27_segment_feature_stress_merge_v203\s0_s1_pair_stress_ready_v203.csv |
| outputs.mobile_report_html_v205 | C:\AI\01.sci_voc_bot\reports\research_console\segment_level_feature_stress_merge_v205.html |
| outputs.mobile_report_html_v203_alias | C:\AI\01.sci_voc_bot\reports\research_console\segment_level_feature_stress_merge_v203.html |
산출물 CSV: research_continuity/27_segment_feature_stress_merge_v203/segment_level_features_input_template_v203.csv (행 500, 열 14)
| segment_id | audio_name | speaker | start_sec | end_sec | duration_sec | text | word_count | energy_mean | pitch_mean | wpm | stress_score | merge_status | role_mapping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00__350002022300000__SPEAKER_00__0.031_3.119__000001 | 00__350002022300000.wav | SPEAKER_00 | 0.031 | 3.119 | 3.088 | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | SKELETON_ONLY_PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING | ||
| 00__350002022300000__SPEAKER_01__4.267_7.439__000002 | 00__350002022300000.wav | SPEAKER_01 | 4.267 | 7.439 | 3.172 | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | SKELETON_ONLY_PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING | ||
| 00__350002022300000__SPEAKER_00__4.283_4.570__000003 | 00__350002022300000.wav | SPEAKER_00 | 4.283 | 4.57 | 0.287 | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | SKELETON_ONLY_PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING | ||
| 00__350002022300000__SPEAKER_00__5.768_6.832__000004 | 00__350002022300000.wav | SPEAKER_00 | 5.768 | 6.832 | 1.063 | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | SKELETON_ONLY_PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING | ||
| 00__350002022300000__SPEAKER_01__7.760_10.679__000005 | 00__350002022300000.wav | SPEAKER_01 | 7.76 | 10.679 | 2.919 | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | SKELETON_ONLY_PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING | ||
| 00__350002022300000__SPEAKER_00__10.679_10.797__000006 | 00__350002022300000.wav | SPEAKER_00 | 10.679 | 10.797 | 0.118 | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | SKELETON_ONLY_PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING | ||
| 00__350002022300000__SPEAKER_01__10.797_10.932__000007 | 00__350002022300000.wav | SPEAKER_01 | 10.797 | 10.932 | 0.135 | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | SKELETON_ONLY_PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING | ||
| 00__350002022300000__SPEAKER_01__12.164_19.471__000008 | 00__350002022300000.wav | SPEAKER_01 | 12.164 | 19.471 | 7.307 | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | SKELETON_ONLY_PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING | ||
| 00__350002022300000__SPEAKER_00__19.690_19.977__000009 | 00__350002022300000.wav | SPEAKER_00 | 19.69 | 19.977 | 0.287 | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | SKELETON_ONLY_PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING | ||
| 00__350002022300000__SPEAKER_01__19.977_20.281__000010 | 00__350002022300000.wav | SPEAKER_01 | 19.977 | 20.281 | 0.304 | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | SKELETON_ONLY_PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING | ||
| 00__350002022300000__SPEAKER_01__21.817_28.735__000011 | 00__350002022300000.wav | SPEAKER_01 | 21.817 | 28.735 | 6.919 | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | SKELETON_ONLY_PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING | ||
| 00__350002022300000__SPEAKER_00__28.313_28.347__000012 | 00__350002022300000.wav | SPEAKER_00 | 28.313 | 28.347 | 0.034 | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING_SEGMENT_LEVEL_STRESS_SCORE | SKELETON_ONLY_PENDING_FEATURE_MERGE | PENDING | ||
