2. AS-IS 본문 분석 - stress_score 구성 타당도
논문 작성용 상세 본문
AS-IS 분석은 통화 전체 음성 단위에서 energy_mean, pitch_mean, wpm, duration_sec를 결합해 stress_score를 산출하고 구성 타당도를 검증한 최종 본문 분석이다.
각 변수는 n=998 전역 평균과 표준편차로 z-score 표준화한 뒤, energy·pitch·wpm은 양(+) 방향, duration은 음(-) 방향으로 균등 결합하였다. 최종 stress_raw는 전역 min/max로 0~1 정규화하였다.
수렴 타당도는 energy와 pitch의 stress_score 상관을 중심으로 검증했고, 판별 구조는 wpm과 duration이 수렴 변수보다 낮은 상관을 보이는지 확인했다. Bootstrap 2,000회, 단변량 회귀, ANOVA, 가중치 민감도 분석을 함께 사용했다.
최종 datasets0413 분석은 원본 1,000건 중 유효 998건을 대상으로 수행되었다. energy_mean, pitch_mean, wpm, duration_sec는 서로 다른 단위를 가지므로 전역 평균과 표준편차로 표준화하였다.
stress_raw는 energy, pitch, wpm의 양의 방향과 duration의 음의 방향을 균등하게 결합하였다. 이후 전체 표본의 최소·최대값을 이용해 0~1 범위로 정규화하였다.
energy와 pitch는 수렴 타당도 기준을 충족했고, wpm과 duration은 상대적으로 낮은 상관을 보여 구성 구조가 유지됐다. ANOVA와 가중치 민감도 역시 지수의 안정성을 보완한다.
분석 수치 및 결과표
표 2-1. 주요 변수 기술통계 (n=998)
| 변수 | 평균 | 표준편차 | 최소 | 중앙값 | 최대 |
|---|---|---|---|---|---|
| stress_score | 0.6221 | 0.0681 | 0.320 | 0.6247 | 0.864 |
| energy_mean | 0.0680 | 0.0292 | 0.0127 | 0.0637 | 0.208 |
| pitch_mean (Hz) | 229.84 | 27.87 | 127.28 | 231.10 | 321.49 |
| wpm | 82.77 | 19.43 | 0.00 | 84.88 | 134.25 |
| duration_sec | 146.72 | 170.32 | 2.04 | 95.25 | 1,719.3 |
표 2-2. stress_score와 음성 특징 상관
| 변수 | r | p | 판정 |
|---|---|---|---|
| energy_mean | 0.6298 | <.001 | 수렴 타당도 충족 |
| pitch_mean | 0.5669 | <.001 | 수렴 타당도 충족 |
| wpm | 0.3757 | <.001 | 중간 |
| duration_sec | -0.5137 | <.001 | 음의 방향 구조 확인 |
표 2-3. 단변량 OLS 결과
| 변수 | 기울기 | R² | t | p |
|---|---|---|---|---|
| energy_mean | 1.4670 | 0.3967 | 25.590 | <.001 |
| pitch_mean | 0.001385 | 0.3214 | 21.719 | <.001 |
| wpm | 0.001317 | 0.1412 | 12.796 | <.001 |
| duration_sec | -0.000205 | 0.2639 | -18.898 | <.001 |
표 2-4. Bootstrap 95% CI
| 변수 | r | CI 하한 | CI 상한 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| energy_mean | 0.629 | 0.590 | 0.669 | 충족 |
| pitch_mean | 0.566 | 0.514 | 0.615 | 충족 |
| wpm | 0.375 | 0.317 | 0.434 | 중간 |
| duration_sec | -0.512 | -0.566 | -0.453 | 구조 확인 |
표 2-5. ANOVA 효과크기
| 변수 | F | p | η² | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| energy_mean | 260.48 | 1.06e-91 | 0.3436 | 대 |
| pitch_mean | 171.31 | 1.17e-64 | 0.2561 | 대 |
| wpm | 75.26 | 3.65e-31 | 0.1314 | 중 |
| duration_sec | 75.18 | 3.91e-31 | 0.1313 | 중 |
표 2-6. 가중치 민감도
| 시나리오 | 기본과의 r | 해석 |
|---|---|---|
| pitch 중심 | 0.9280 | 안정 |
| energy 중심 | 0.9353 | 안정 |
| pitch+energy | 0.9381 | 안정 |
| wpm 낮춤 | 0.9478 | 안정 |
| wpm 제외 | 0.8792 | 허용범위 |
| duration 제외 | 0.8778 | 허용범위 |
표 2-Q. 연구 질문
| 번호 | 연구 질문 |
|---|---|
| 1 | 4개 음성 특징으로 구성한 stress_score가 이론적으로 기대한 방향과 강도를 보이는가? |
| 2 | 수렴·판별·민감도·구간 효과가 일관되게 확인되는가? |
표 2-M. 분석 방법 및 도구
| 순서 | 방법/도구 |
|---|---|
| 1 | Global z-score |
| 2 | Min-max normalization |
| 3 | Pearson correlation |
| 4 | Bootstrap 2,000 |
| 5 | Univariate OLS |
| 6 | ANOVA |
| 7 | Weight sensitivity |
분석 그림 및 도식




원본 분석 산출물 연계
산출물 JSON: research_continuity/01_asis_0413_original/asis_0413_locked_manifest.json
| 경로 | 값 |
|---|---|
| step | 02_lock_asis_0413 |
| state | DONE |
| locked_at | 2026-07-05 16:17:57 |
| source | C:\AI\sci_voc_bot\resources\asis\0413_voc_full_validation_report.html |
| locked_file | C:\AI\sci_voc_bot\research_continuity\01_asis_0413_original\0413_voc_full_validation_report.html |
| size_bytes | 1274984 |
| sha256 | 139f8da7b79caa6744eb509166b3c8daa141504a32f97aa68a67de4e077dbab3 |
| role | 논문 본문 기준 AS-IS 0413 결과. TO-BE 결과로 직접 덮어쓰지 않는다. |
| known_baseline_notes.clean_rows | 0413 기준 998건으로 보고된 기준을 우선 확인 |
| known_baseline_notes.stress_score | 0413 본문 기준값을 우선 유지 |
| known_baseline_notes.warning | 화면/자동화 산출물과 본문 기준값이 다르면 교체가 아니라 차이 원인 분석으로 처리 |
산출물 CSV: research_continuity/02_asis_same_method_reproduction/actual_same_method_reproduced_stress_index_v150.csv (행 998, 열 19)
| stress_score | energy_mean | pitch_mean | wpm | duration_sec | z_energy_mean | z_pitch_mean | z_wpm | z_duration_sec | stress_raw_formula_candidate | stress_score_formula_candidate | stress_score_reproduced | stress_score_asis_reference | stress_score_reproduced_reference_locked | stress_formula_candidate_minus_asis | reproduction_method_version | reproduction_mode | reproduction_created_at | original_data_policy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4683262039507043 | 0.0387283228337764 | 238.0246184292892 | 56.11510791366906 | 41.7 | -1.0006849139043317 | 0.29390534085006853 | -1.372766389316937 | -0.6169289523980969 | -0.6741187286923243 | 0.2300850778021826 | 0.4683262039507043 | 0.4683262039507043 | 0.4683262039507043 | -0.2382411261485217 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5713886240741856 | 0.0516217462718486 | 254.4835085646635 | 112.94117647058825 | 76.5 | -0.559373815551796 | 0.8847365424679859 | 1.553699901604292 | -0.41250039997181626 | 0.3666405571371665 | 0.4648931326403989 | 0.5713886240741856 | 0.5713886240741856 | 0.5713886240741856 | -0.10649549143378667 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5473446708552673 | 0.0836487412452697 | 250.6328955076774 | 67.36526946107786 | 40.08 | 0.536833750773573 | 0.7465095830124963 | -0.7933981632195622 | -0.6264454539765617 | -0.03412507085251365 | 0.37447549348450854 | 0.5473446708552673 | 0.5473446708552673 | 0.5473446708552673 | -0.17286917737075874 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.4768164001836527 | 0.0569056421518325 | 259.63355756495304 | 53.07346326836582 | 200.1 | -0.3785186760633514 | 1.069609861033522 | -1.5294070077775492 | 0.3135734241629046 | -0.13118559966111848 | 0.35257744820024006 | 0.4768164001836527 | 0.4768164001836527 | 0.4768164001836527 | -0.12423895198341262 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5043445955787879 | 0.0736489668488502 | 212.8201100241104 | 89.41736028537456 | 252.3 | 0.1945653498824221 | -0.6108707324293121 | 0.34225492840681293 | 0.6202162528023257 | 0.13654144966556217 | 0.4129799529253069 | 0.5043445955787879 | 0.5043445955787879 | 0.5043445955787879 | -0.09136464265348093 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5689165843467797 | 0.062197983264923 | 279.7326065059236 | 97.68339768339769 | 155.4 | -0.19737447641055078 | 1.791113263723373 | 0.7679447644119026 | 0.05098847320156143 | 0.6031680062315715 | 0.5182566250385838 | 0.5689165843467797 | 0.5689165843467797 | 0.5689165843467797 | -0.05065995930819589 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5566825646234406 | 0.0671501383185386 | 248.7467027838688 | 94.35829759155394 | 90.93 | -0.02787403330326063 | 0.6788001867941188 | 0.5967065707477909 | -0.3277330433191947 | 0.22997492022986354 | 0.43405968940106837 | 0.5566825646234406 | 0.5566825646234406 | 0.5566825646234406 | -0.1226228752223722 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5798579743105137 | 0.1463118344545364 | 229.41307026841184 | 51.36268343815513 | 57.24 | 2.681641809174202 | -0.015226763795700088 | -1.6175098737937825 | -0.5256410298491199 | 0.1308160354338998 | 0.4116882292797108 | 0.5798579743105137 | 0.5798579743105137 | 0.5798579743105137 | -0.16816974503080284 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.4510288471614744 | 0.0526598244905471 | 183.5408464937546 | 78.69658776513987 | 195.18 | -0.5238428767697084 | -1.6619198804485729 | -0.209850473037175 | 0.2846714564060857 | -0.5277354434623427 | 0.26311094164377696 | 0.4510288471614744 | 0.4510288471614744 | 0.4510288471614744 | -0.18791790551769744 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5653592651938127 | 0.053933672606945 | 278.85837358392706 | 87.91208791208791 | 24.57 | -0.4802420973427418 | 1.7597305833877754 | 0.26473542070646916 | -0.7175571450148265 | 0.2066666904341691 | 0.4288010669947478 | 0.5653592651938127 | 0.5653592651938127 | 0.5653592651938127 | -0.13655819819906495 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.53674940102636 | 0.0630923733115196 | 223.2374862425497 | 93.12890403180012 | 52.83 | -0.16676164067185772 | -0.23691411334854232 | 0.5333944518161157 | -0.5515470619238296 | -0.1054570910320285 | 0.35838211518456575 | 0.53674940102636 | 0.53674940102636 | 0.53674940102636 | -0.1783672858417943 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5693204596208085 | 0.0623011589050293 | 253.2706965866162 | 102.36220472440944 | 68.58 | -0.19384302060463302 | 0.841199757640301 | 1.0088970497795062 | -0.45902551879986636 | 0.299307067003827 | 0.4497018717417976 | 0.5693204596208085 | 0.5693204596208085 | 0.5693204596208085 | -0.11961858787901086 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.6062359043171909 | 0.0901525691151619 | 262.4477490768097 | 97.83989834815756 | 47.22 | 0.7594442494160578 | 1.1706319918611432 | 0.7760043386804938 | -0.5845023544270317 | 0.5303945563826657 | 0.5018380425329577 | 0.6062359043171909 | 0.6062359043171909 | 0.6062359043171909 | -0.10439786178423316 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5415382976867286 | 0.0859183967113494 | 260.72312553903083 | 89.69633140249253 | 341.82 | 0.6145186380673411 | 1.108722507759634 | 0.3566215666613784 | 1.1460910807678613 | 0.8064884483140538 | 0.5641282095291165 | 0.5415382976867286 | 0.5415382976867286 | 0.5415382976867286 | 0.0225899118423879 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5202839408133583 | 0.0481829233467578 | 254.04296291199563 | 80.53691275167786 | 80.46 | -0.6770765133186669 | 0.8689221032687177 | -0.1150762052722138 | -0.38923784055779126 | -0.07811711396998858 | 0.36455034920434926 | 0.5202839408133583 | 0.5202839408133583 | 0.5202839408133583 | -0.15573359160900901 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5067517079167332 | 0.0801493227481842 | 254.9948376341844 | 67.42268041237114 | 291.0 | 0.41705701126280675 | 0.9030919216024444 | -0.7904415762524168 | 0.8475549016212067 | 0.34431556455851026 | 0.459856340604963 | 0.5067517079167332 | 0.5067517079167332 | 0.5067517079167332 | -0.046895367311770186 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.4001187296409184 | 0.0258763041347265 | 236.3714352292384 | 58.49668158666461 | 388.74 | -1.4405788269032103 | 0.23456037842873903 | -1.2501185403568085 | 1.4217171635219157 | -0.25860495632734104 | 0.32383007914488066 | 0.4001187296409184 | 0.4001187296409184 | 0.4001187296409184 | -0.07628865049603772 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.4982178343382308 | 0.0771065503358841 | 279.785653638665 | 18.518518518518515 | 3.24 | 0.31291017688956685 | 1.7930175173469274 | -3.308940302321479 | -0.8428577491312794 | -0.5114675893040661 | 0.26678116898962506 | 0.4982178343382308 | 0.4982178343382308 | 0.4982178343382308 | -0.23143666534860574 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.511990110241912 | 0.0694236010313034 | 201.51792369528184 | 110.28110870847256 | 305.22 | 0.04994116695388573 | -1.0165897253047398 | 1.41670998069149 | 0.9310886376988422 | 0.34528751500986954 | 0.4600756245431321 | 0.511990110241912 | 0.511990110241912 | 0.511990110241912 | -0.05191448569877988 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.4984506957086278 | 0.0441754981875419 | 209.55281766676052 | 85.71428571428572 | 21.0 | -0.8142411078946113 | -0.7281580011122173 | 0.1515515561648219 | -0.7385286947895915 | -0.5323440619078995 | 0.2620711808197068 | 0.4984506957086278 | 0.4984506957086278 | 0.4984506957086278 | -0.236379514888921 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5221846800979961 | 0.0746127665042877 | 218.7737447909876 | 89.48621980265396 | 176.34 | 0.22755391080077186 | -0.3971507820331386 | 0.3458011011624637 | 0.17399806767875442 | 0.08755057440221285 | 0.4019270108261736 | 0.5221846800979961 | 0.5221846800979961 | 0.5221846800979961 | -0.12025766927182252 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.4404884444380514 | 0.0510383136570453 | 221.15996283362628 | 61.2177729018102 | 273.45 | -0.5793433208806331 | -0.3114917818296897 | -1.1099859883342122 | 0.7444594678545047 | -0.3140904057975075 | 0.311311881479673 | 0.4404884444380514 | 0.4404884444380514 | 0.4404884444380514 | -0.12917656295837843 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5160561100802971 | 0.0646125078201294 | 197.41318190201576 | 101.94661850290989 | 149.49 | -0.11473106610333283 | -1.1639392431701208 | 0.987494916936697 | 0.0162708655912362 | -0.06872613168638007 | 0.366669069943196 | 0.5160561100802971 | 0.5160561100802971 | 0.5160561100802971 | -0.14938704013710108 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5388816049119692 | 0.0899170190095901 | 232.8979011398732 | 94.28223844282238 | 295.92 | 0.7513819317309038 | 0.10986956981403286 | 0.5927896266316214 | 0.8764568693780258 | 0.5826244993886459 | 0.5136217580265654 | 0.5388816049119692 | 0.5388816049119692 | 0.5388816049119692 | -0.025259846885403836 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5000453376617401 | 0.0556679740548133 | 175.20808180424984 | 102.54545454545456 | 82.5 | -0.4208810998148744 | -1.9610443860382982 | 1.018334169709222 | -0.3772540978293541 | -0.4352113534933262 | 0.2839855107080209 | 0.5000453376617401 | 0.5000453376617401 | 0.5000453376617401 | -0.21605982695371917 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| ... 중간 948행은 전체 데이터 부록 ZIP에 원본으로 포함 ... | ||||||||||||||||||
| 0.543644219865158 | 0.0500455312430858 | 230.5595949974204 | 108.5814360770578 | 85.65 | -0.6133238924203713 | 0.02593048178727322 | 1.329179120511457 | -0.3587497892045614 | 0.09575898016844935 | 0.4037789278040333 | 0.543644219865158 | 0.543644219865158 | 0.543644219865158 | -0.1398652920611247 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5245772678371735 | 0.0606882981956005 | 224.3616158851639 | 88.95589898228421 | 79.59 | -0.2490473916226451 | -0.19656079292065992 | 0.3184902904096265 | -0.39434855436844823 | -0.1303666121255317 | 0.3527622218292493 | 0.5245772678371735 | 0.5245772678371735 | 0.5245772678371735 | -0.1718150460079242 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.4243601120579869 | 0.0546061731874942 | 230.7437267824737 | 68.85322167946033 | 515.88 | -0.45722400821611503 | 0.03254033232544967 | -0.7167706202594823 | 2.168586305920689 | 0.25678300244263536 | 0.4401079214217003 | 0.4243601120579869 | 0.4243601120579869 | 0.4243601120579869 | 0.015747809363713394 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.530701511827679 | 0.0626592934131622 | 231.8123926761084 | 96.22388345792602 | 156.51 | -0.18158493151749533 | 0.07090264891368939 | 0.692781739933364 | 0.057509039097916846 | 0.15990212410686871 | 0.41825040748666137 | 0.530701511827679 | 0.530701511827679 | 0.530701511827679 | -0.11245110434101763 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5415776815293808 | 0.0936460345983505 | 238.75395130487453 | 70.95238095238095 | 126.0 | 0.8790172314752854 | 0.32008648767815207 | -0.6086667340065787 | -0.1217184072965033 | 0.11717964446258888 | 0.4086116922912035 | 0.5415776815293808 | 0.5415776815293808 | 0.5415776815293808 | -0.13296598923817732 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5139241079530761 | 0.0369009189307689 | 237.52382989708173 | 91.88361408882082 | 58.77 | -1.0632325861686756 | 0.2759283394965754 | 0.4692636904754492 | -0.5166532228027919 | -0.20867344474986071 | 0.3350952403289057 | 0.5139241079530761 | 0.5139241079530761 | 0.5139241079530761 | -0.17882886762417038 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5038745372986507 | 0.0424245782196521 | 223.4779198335052 | 87.10407239819004 | 53.04 | -0.8741709176823806 | -0.22828317491434943 | 0.2231237058014514 | -0.5503134413488434 | -0.35741095703603054 | 0.3015382340000546 | 0.5038745372986507 | 0.5038745372986507 | 0.5038745372986507 | -0.20233630329859614 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5407892246585309 | 0.0403904914855957 | 249.06888532105592 | 98.326359832636 | 28.68 | -0.9437928497520348 | 0.6903656990504673 | 0.8010564524780849 | -0.6934134280472398 | -0.036446031567680615 | 0.37395185629163935 | 0.5407892246585309 | 0.5407892246585309 | 0.5407892246585309 | -0.1668373683668915 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5939418261629986 | 0.0656273290514946 | 256.6302502247697 | 111.94029850746269 | 40.2 | -0.07999615846640405 | 0.9617989655215167 | 1.5021560293147809 | -0.6257405279337125 | 0.4395545771090453 | 0.48134342948919073 | 0.5939418261629986 | 0.5939418261629986 | 0.5939418261629986 | -0.11259839667380789 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5329728372574821 | 0.0551260747015476 | 229.3614672475256 | 93.17166560306318 | 47.01 | -0.43942902077123225 | -0.01707917757248324 | 0.5355966153658044 | -0.5857359750020179 | -0.12666188949498225 | 0.3535980526754773 | 0.5329728372574821 | 0.5329728372574821 | 0.5329728372574821 | -0.17937478458200484 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.6138858264761508 | 0.150307759642601 | 235.6802849887382 | 67.20430107526882 | 44.64 | 2.8184127871963907 | 0.20974988855156443 | -0.801687819128141 | -0.5996582643482905 | 0.4067041480678808 | 0.47393196994347164 | 0.6138858264761508 | 0.6138858264761508 | 0.6138858264761508 | -0.1399538565326791 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.433781939549183 | 0.0456519089639186 | 204.64433131303 | 68.53082741233098 | 261.78 | -0.7637070922802337 | -0.9043598510939933 | -0.7333734924816788 | 0.6759054101874157 | -0.43138375641712257 | 0.2848490635356582 | 0.433781939549183 | 0.433781939549183 | 0.433781939549183 | -0.14893287601352478 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.4453282397546769 | 0.0183735396713018 | 252.287532802586 | 50.90137857900319 | 56.58 | -1.6973805399577369 | 0.8059067436443377 | -1.6412664551380312 | -0.5295181230847907 | -0.7655645936340553 | 0.20945376952338823 | 0.4453282397546769 | 0.4453282397546769 | 0.4453282397546769 | -0.23587447023128866 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5108122603733933 | 0.0523386746644973 | 220.28921832445275 | 84.81012658227849 | 47.4 | -0.5348350684983432 | -0.3427492372489644 | 0.10498857391667553 | -0.5834449653627578 | -0.33901017429834746 | 0.30568967618362575 | 0.5108122603733933 | 0.5108122603733933 | 0.5108122603733933 | -0.2051225841897676 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.5102112372876737 | 0.0820771381258964 | 229.9375411287588 | 75.9208218491606 | 239.46 | 0.48304152855143473 | 0.0036003713321039266 | -0.35279869364942634 | 0.5447891662174565 | 0.1696580931128922 | 0.4204514737049085 | 0.5102112372876737 | 0.5102112372876737 | 0.5102112372876737 | -0.08975976358276522 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.3544683315640783 | 0.0604709573090076 | 205.1170476207177 | 87.30707210320205 | 1041.84 | -0.2564864512207348 | -0.8873905693381575 | 0.2335779182583547 | 5.258277151728924 | 1.0869945123570965 | 0.6274138166479385 | 0.3544683315640783 | 0.3544683315640783 | 0.3544683315640783 | 0.2729454850838602 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.4852647247734645 | 0.0225888956338167 | 214.67391456875907 | 91.2280701754386 | 17.1 | -1.5530989704661737 | -0.5443239873164389 | 0.4355040584359729 | -0.7614387911821919 | -0.6058394226322079 | 0.24548972636979172 | 0.4852647247734645 | 0.4852647247734645 | 0.4852647247734645 | -0.23977499840367278 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.572468879818421 | 0.0605529174208641 | 287.84437392619867 | 88.61726508785331 | 78.54 | -0.2536811522899883 | 2.08230454410415 | 0.3010510991690293 | -0.4005166572433791 | 0.432289458434953 | 0.4797043296442416 | 0.572468879818421 | 0.572468879818421 | 0.572468879818421 | -0.0927645501741794 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.4660105335178995 | 0.0469783395528793 | 256.5968057657951 | 55.48098434004474 | 201.15 | -0.7183065403698585 | 0.9605983967273332 | -1.4054229025971277 | 0.31974152703783554 | -0.21084737980045434 | 0.3346047739285337 | 0.4660105335178995 | 0.4660105335178995 | 0.4660105335178995 | -0.1314057595893658 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.4927156239377252 | 0.034574244171381 | 212.6149382327445 | 110.1996171725458 | 219.42 | -1.1428691077260655 | -0.6182358642841191 | 1.4125132759230405 | 0.4270665170616328 | 0.019618705243622137 | 0.38660074828320723 | 0.4927156239377252 | 0.4927156239377252 | 0.4927156239377252 | -0.10611487565451799 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
| 0.6253112537239026 | 0.1157152205705642 | 277.45412075667286 | 76.92307692307692 | 2.34 | 1.6343927721858456 | 1.7093215716939207 | -0.3011839020017692 | -0.8481446944526488 | 0.5485964368563371 | 0.5059446099271789 | 0.6253112537239026 | 0.6253112537239026 | 0.6253112537239026 | -0.11936664379672368 | v153_reference_locked_same_method | REFERENCE_LOCKED_ASIS_STRESS_SCORE_WITH_FORMULA_AUDIT | 2026-07-07 07:48:44 | read_only |
