5. AS-IS/TO-BE 비교 및 추가 분석
논문 작성용 상세 본문
AS-IS는 최종 논문 본문 타당도 분석이고, TO-BE는 자동화 재현성 검증이며, 화자분리 확장은 통화 내부 상호작용 구조를 탐색하는 분석이다.
세 축은 같은 데이터를 일부 공유하지만 연구 질문과 분석 단위가 다르므로 하나의 결과표에서 단순히 동일 기준으로 비교해서는 안 된다.
추가 분석은 발화량·턴·응답쌍과 같은 구조적 지표부터 제시하고, segment-level stress가 준비된 뒤 스트레스 연관성 분석을 확장하는 순서가 안전하다.
AS-IS와 TO-BE의 수치 차이는 동일 조건에서의 성능 차이로 바로 해석할 수 없다. 표본 구성, STT 버전, WPM 산출, 전처리, 스키마와 결과 슬롯을 먼저 확인해야 한다.
추가 분석은 현재 확보된 발화량·턴·응답쌍부터 시작하고, segment-level STT와 WPM이 완성된 뒤 stress 연관성으로 확장해야 한다.
이 단계적 접근은 후속 결과가 본문 분석의 신뢰성을 침해하지 않도록 하는 연구 연속성 전략이다.
분석 수치 및 결과표
표 5-1. 분석 축 비교
| 분석 축 | 단위 | 핵심 질문 | 현재 상태 |
|---|---|---|---|
| AS-IS | 통화 전체 | 지수 구성 타당도 | 완료 |
| TO-BE | 통화 전체 | 자동화 재현성 | 완료 |
| Speaker extension | 세그먼트/슬롯 | 화자 후보 상호작용 | 부분 완료 |
| Segment stress | 세그먼트 | 시간 순서 stress 연관 | PENDING |
표 5-2. 추가 분석 우선순위
| 우선순위 | 분석 | 필요 데이터 |
|---|---|---|
| 1 | 발화량/턴/응답쌍 | 현재 가능 |
| 2 | 세그먼트 STT/WPM | 추가 병합 |
| 3 | segment stress_score | STT/WPM 완료 후 |
| 4 | 역할 기반 고객/상담사 분석 | role mapping 검증 후 |
표 5-Q. 연구 질문
| 번호 | 연구 질문 |
|---|---|
| 1 | AS-IS와 TO-BE의 차이는 성능 차이인가, 파이프라인·표본·스키마 차이인가? |
| 2 | 추가 분석은 어떤 순서로 진행해야 하는가? |
표 5-M. 분석 방법 및 도구
| 순서 | 방법/도구 |
|---|---|
| 1 | Lineage comparison |
| 2 | Schema comparison |
| 3 | Sample-condition control |
| 4 | Additional-analysis prioritization |
분석 그림 및 도식





원본 분석 산출물 연계
산출물 CSV: research_continuity/11_asis_tobe_gap_v163/asis_tobe_gap_causes_v163.csv (행 5, 열 6)
전체 행 포함
| rank | cause | evidence | expected_effect | mp3_only | fix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정규화 기준 차이 | 0413 AS-IS는 GLOBAL_STATS와 RAW_MIN/RAW_MAX를 고정해 stress_score를 계산한다. TO-BE가 현재 배치 기준 평균·표준편차 또는 새 min/max를 쓰면 평균이 이동한다. | 평균 stress_score 전체 이동 가능 | 아님 | TO-BE 검증용 AS-IS-compatible stress_score를 별도 산출한다. 0413 GLOBAL_STATS, ASIS_RAW_MIN, ASIS_RAW_MAX를 그대로 쓴다. |
| 2 | 음성 특징 추출 방식 차이 | 0406은 librosa.feature.rms(frame 기반)와 C2~C7 pitch를 사용했고, 0413은 sqrt(mean(y^2))와 fmin=50/fmax=600을 사용한다. TO-BE가 어느 쪽을 쓰는지에 따라 energy/pitch 평균이 달라진다. | energy_mean, pitch_mean 이동 → stress_score 평균 이동 | 부분 가능하지만 단독 원인으로 단정 금지 | 동일 wav_id 교집합에서 0413 방식으로 재추출한 compatible feature를 만든다. |
| 3 | STT/WPM 계산 차이 | wpm은 word_cnt와 duration_sec로 재계산된다. STT 파일, word count 규칙, duration 측정이 달라지면 stress_score가 바뀐다. | wpm z-score 이동 → 평균과 상관 일부 이동 | 아님 | AS-IS STT 파일 또는 같은 word_cnt 기준으로 재계산한 WPM을 비교표에 함께 표시한다. |
| 4 | 표본 수/제외 기준 차이 | AS-IS 계열은 n=998 기준이고 TO-BE는 raw n1000 및 analysis-ready n992를 분리한다. 같은 평균 비교가 아니다. | 결측/이상치 2~8건만으로도 평균과 분산이 일부 이동 가능 | 아님 | same-wav_id intersection 비교를 우선 표시하고, raw/analysis-ready는 분리 표시한다. |
| 5 | MP3/WAV 변환 차이 | 원본 압축/복원, ffmpeg 옵션, 샘플레이트, mono 변환이 다르면 energy와 duration이 변할 수 있다. | 주로 energy/duration에 영향. 그러나 0.118584 평균 차이를 단독으로 설명한다고 단정하기 어렵다. | 가능성은 있으나 검증 전 OK 처리 금지 | 동일 파일명 hash/ffprobe duration/samplerate/codec 비교를 통과한 뒤에만 '단순 음원 변환 차이'로 분류한다. |
산출물 JSON: research_continuity/11_asis_tobe_gap_v163/asis_tobe_gap_diagnosis_v163.json
전체 행 포함
| 경로 | 값 |
|---|---|
| version | v163_asis_tobe_gap_diagnosis |
| state | GAP_DIAGNOSIS_REQUIRED__NOT_MP3_ONLY_YET |
| as_is_stress_score_mean | 0.517904 |
| to_be_stress_score_mean | 0.636488 |
| difference | 0.118584 |
| absolute_difference | 0.118584 |
| gap_level | LARGE_FOR_EXACT_REPRODUCTION |
| mp3_only_judgement | 아직 단순 MP3/WAV 차이라고 단정하면 안 됩니다. 같은 wav_id·같은 산식·같은 정규화로 재계산한 뒤 남는 차이만 음원 변환 차이로 볼 수 있습니다. |
| safe_interpretation | 현재 차이는 평균값 완전재현이 아니라 방향성·상관 부호·해석 구조 유사도 검증으로 설명해야 합니다. |
| target_policy | 본문은 0413 AS-IS 유지. TO-BE 원본값은 보존. 추가로 AS-IS-compatible TO-BE 값을 만들어 차이를 줄일 수 있는지 감사표에서 확인. |
| asis_global_stats_locked.energy_mean.mu | 0.048839 |
| asis_global_stats_locked.energy_mean.sigma | 0.02286 |
| asis_global_stats_locked.energy_mean.min | 0.00854 |
| asis_global_stats_locked.energy_mean.max | 0.176261 |
| asis_global_stats_locked.pitch_mean.mu | 234.5089 |
| asis_global_stats_locked.pitch_mean.sigma | 35.5084 |
| asis_global_stats_locked.pitch_mean.min | 118.8143 |
| asis_global_stats_locked.pitch_mean.max | 568.1591 |
| asis_global_stats_locked.wpm.mu | 83.6358 |
| asis_global_stats_locked.wpm.sigma | 19.0283 |
| asis_global_stats_locked.wpm.min | 3.1496 |
| asis_global_stats_locked.wpm.max | 134.2513 |
| asis_global_stats_locked.duration_sec.mu | 146.7202 |
| asis_global_stats_locked.duration_sec.sigma | 170.316 |
| asis_global_stats_locked.duration_sec.min | 2.04 |
| asis_global_stats_locked.duration_sec.max | 1719.3 |
| asis_raw_min | -4.621053665640707 |
| asis_raw_max | 4.61997054885815 |
| likely_causes[0].rank | 1 |
| likely_causes[0].cause | 정규화 기준 차이 |
| likely_causes[0].evidence | 0413 AS-IS는 GLOBAL_STATS와 RAW_MIN/RAW_MAX를 고정해 stress_score를 계산한다. TO-BE가 현재 배치 기준 평균·표준편차 또는 새 min/max를 쓰면 평균이 이동한다. |
| likely_causes[0].expected_effect | 평균 stress_score 전체 이동 가능 |
| likely_causes[0].mp3_only | 아님 |
| likely_causes[0].fix | TO-BE 검증용 AS-IS-compatible stress_score를 별도 산출한다. 0413 GLOBAL_STATS, ASIS_RAW_MIN, ASIS_RAW_MAX를 그대로 쓴다. |
| likely_causes[1].rank | 2 |
| likely_causes[1].cause | 음성 특징 추출 방식 차이 |
| likely_causes[1].evidence | 0406은 librosa.feature.rms(frame 기반)와 C2~C7 pitch를 사용했고, 0413은 sqrt(mean(y^2))와 fmin=50/fmax=600을 사용한다. TO-BE가 어느 쪽을 쓰는지에 따라 energy/pitch 평균이 달라진다. |
| likely_causes[1].expected_effect | energy_mean, pitch_mean 이동 → stress_score 평균 이동 |
| likely_causes[1].mp3_only | 부분 가능하지만 단독 원인으로 단정 금지 |
| likely_causes[1].fix | 동일 wav_id 교집합에서 0413 방식으로 재추출한 compatible feature를 만든다. |
| likely_causes[2].rank | 3 |
| likely_causes[2].cause | STT/WPM 계산 차이 |
| likely_causes[2].evidence | wpm은 word_cnt와 duration_sec로 재계산된다. STT 파일, word count 규칙, duration 측정이 달라지면 stress_score가 바뀐다. |
| likely_causes[2].expected_effect | wpm z-score 이동 → 평균과 상관 일부 이동 |
| likely_causes[2].mp3_only | 아님 |
| likely_causes[2].fix | AS-IS STT 파일 또는 같은 word_cnt 기준으로 재계산한 WPM을 비교표에 함께 표시한다. |
| likely_causes[3].rank | 4 |
| likely_causes[3].cause | 표본 수/제외 기준 차이 |
| likely_causes[3].evidence | AS-IS 계열은 n=998 기준이고 TO-BE는 raw n1000 및 analysis-ready n992를 분리한다. 같은 평균 비교가 아니다. |
| likely_causes[3].expected_effect | 결측/이상치 2~8건만으로도 평균과 분산이 일부 이동 가능 |
| likely_causes[3].mp3_only | 아님 |
| likely_causes[3].fix | same-wav_id intersection 비교를 우선 표시하고, raw/analysis-ready는 분리 표시한다. |
| likely_causes[4].rank | 5 |
| likely_causes[4].cause | MP3/WAV 변환 차이 |
| likely_causes[4].evidence | 원본 압축/복원, ffmpeg 옵션, 샘플레이트, mono 변환이 다르면 energy와 duration이 변할 수 있다. |
| likely_causes[4].expected_effect | 주로 energy/duration에 영향. 그러나 0.118584 평균 차이를 단독으로 설명한다고 단정하기 어렵다. |
| likely_causes[4].mp3_only | 가능성은 있으나 검증 전 OK 처리 금지 |
| likely_causes[4].fix | 동일 파일명 hash/ffprobe duration/samplerate/codec 비교를 통과한 뒤에만 '단순 음원 변환 차이'로 분류한다. |
| oneclick_actions_v163[0].action | A |
| oneclick_actions_v163[0].name | AS-IS-compatible TO-BE 평균 추가 |
| oneclick_actions_v163[0].detail | TO-BE 원본값은 유지하고, 0413 고정 산식으로 다시 계산한 tobe_asis_compatible_stress_mean을 별도 산출한다. |
| oneclick_actions_v163[1].action | B |
| oneclick_actions_v163[1].name | Gap Decomposition 표 생성 |
| oneclick_actions_v163[1].detail | 정규화/feature/STT-WPM/표본/음원 변환을 분리해 차이 원인을 표로 표시한다. |
| oneclick_actions_v163[2].action | C |
| oneclick_actions_v163[2].name | same-id 교집합 비교 |
| oneclick_actions_v163[2].detail | AS-IS와 TO-BE에 모두 있는 wav_id만 비교해 mp3·표본 차이를 제거한 순수 산식 차이를 본다. |
| oneclick_actions_v163[3].action | D |
| oneclick_actions_v163[3].name | 교수님 문장 고정 |
| oneclick_actions_v163[3].detail | TO-BE가 AS-IS를 완전 재현했다는 표현은 금지하고, 방향성 유사도 및 재현성 보조근거로 설명한다. |
| existing_evidence_scan.candidate_files_scanned | 2 |
| existing_evidence_scan.evidence_hits[0].relative_path | research_continuity/05_oneclick_flow/latest_flow_status_v162.json |
| existing_evidence_scan.evidence_hits[0].asis_detected | |
| existing_evidence_scan.evidence_hits[0].tobe_detected | |
| existing_evidence_scan.evidence_hits[0].contains_stress_score_mean | True |
| existing_evidence_scan.evidence_hits[1].relative_path | research_continuity/05_oneclick_flow/latest_flow_status_v161.json |
| existing_evidence_scan.evidence_hits[1].asis_detected | |
| existing_evidence_scan.evidence_hits[1].tobe_detected | |
| existing_evidence_scan.evidence_hits[1].contains_stress_score_mean | True |
| professor_sentence | AS-IS와 TO-BE의 stress_score 평균 차이가 남아 있어 TO-BE가 AS-IS를 완전 재현했다고 보지는 않았습니다. 다만 동일 wav_id 교집합, 0413 고정 산식, 동일 WPM 기준으로 AS-IS-compatible 값을 별도 산출해 차이 원인을 정규화·특징추출·STT/WPM·표본 차이로 분해하겠습니다. |
산출물 CSV: research_continuity/15_asis_tobe_warn_source_fix_v169/csv_schema_compare_resolved_v169.csv (행 138, 열 17)
전체 행 포함
| pair_key | filename | as_is_path | as_is_rows | as_is_cols | as_is_columns | as_is_status | to_be_path | to_be_rows | to_be_cols | to_be_columns | to_be_status | status | original_status | professor_ready_status | resolution_status | resolution_note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anova.csv | anova.csv | 05_results\anova.csv | 4.0 | 4.0 | variable; F; p_value; eta_squared | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| correlation_4vars.csv | correlation_4vars.csv | 05_results\correlation_4vars.csv | 4.0 | 5.0 | metric; x; value; p_value; n | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| datasets0413_clean.csv | datasets0413_clean.csv | 04_final\datasets0413_clean.csv | 998.0 | 13.0 | wav_id; energy_mean; pitch_mean; duration_sec; word_cnt; wpm; text_len; z_energy_mean; z_pitch_mean; z_wpm; z_duration_sec; raw_stress; stress_score | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| datasets0413_clean_rms.csv | datasets0413_clean_rms.csv | 04_final\datasets0413_clean_rms.csv | 998.0 | 13.0 | wav_id; energy_mean; pitch_mean; duration_sec; word_cnt; text_len; wpm; z_energy_mean; z_pitch_mean; z_wpm; z_duration_sec; raw_stress; stress_score | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| descriptive_stats.csv | descriptive_stats.csv | 05_results\descriptive_stats.csv | 7.0 | 9.0 | Unnamed: 0; count; mean; std; min; 25%; 50%; 75%; max | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| features_voc_0413.csv | features_voc_0413.csv | 03_features\features_voc_0413.csv | 1000.0 | 4.0 | wav_id; energy_mean; pitch_mean; duration_sec | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| features_voc_0413_rms.csv | features_voc_0413_rms.csv | 03_features\features_voc_0413_rms.csv | 1000.0 | 4.0 | wav_id; energy_mean; pitch_mean; duration_sec | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| global_ref_rms.csv | global_ref_rms.csv | 05_results\global_ref_rms.csv | 4.0 | 7.0 | variable; mu; sigma; min; max; method; source | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| leave_one_out.csv | leave_one_out.csv | 05_results\leave_one_out.csv | 4.0 | 4.0 | dropped_variable; corr_with_full; p_value; mean_abs_diff | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| sensitivity.csv | sensitivity.csv | 05_results\sensitivity.csv | 7.0 | 4.0 | scenario; corr_with_base; p_value; mean_abs_diff | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| stt_1000.csv | stt_1000.csv | stt_1000.csv | 1000.0 | 7.0 | wav_id; text; word_cnt; text_len; source; stt_ok; sample_order | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| tukey.csv | tukey.csv | 05_results\tukey.csv | 12.0 | 8.0 | variable; group1; group2; meandiff; p_adj; lower; upper; reject | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| validity_summary.csv | validity_summary.csv | 05_results\validity_summary.csv | 3.0 | 2.0 | item; value | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | ||||||
| discriminant_details.csv | discriminant_details.csv | 05_results\discriminant_details.csv | 4.0 | 4.0 | variable; r; p_value; abs_r | ok | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\discriminant_details.csv | 4.0 | 4.0 | variable; r; p_value; abs_r | ok | MATCH | MATCH | MATCH | NOT_APPLICABLE | |
| discriminant_details.csv | discriminant_details.csv | 05_results\discriminant_details.csv | 4.0 | 4.0 | variable; r; p_value; abs_r | ok | results_by_count/n1000/snapshot/results\validity\discriminant_details.csv | 4.0 | 4.0 | variable; r; p_value; abs_r | ok | MATCH | MATCH | MATCH | NOT_APPLICABLE | |
| bootstrap_ci.csv | bootstrap_ci.csv | 05_results\bootstrap_ci.csv | 4.0 | 5.0 | variable; boot_mean_r; ci_low_2_5; ci_high_97_5; n_boot | ok | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\bootstrap_ci.csv | 4.0 | 5.0 | variable; r; ci_lower; ci_upper; n_boot | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |
| bootstrap_ci.csv | bootstrap_ci.csv | 05_results\bootstrap_ci.csv | 4.0 | 5.0 | variable; boot_mean_r; ci_low_2_5; ci_high_97_5; n_boot | ok | results_by_count/n1000/snapshot/results\validity\bootstrap_ci.csv | 4.0 | 5.0 | variable; r; ci_lower; ci_upper; n_boot | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |
| correlation_matrix.csv | correlation_matrix.csv | 05_results\correlation_matrix.csv | 7.0 | 8.0 | Unnamed: 0; energy_mean; pitch_mean; wpm; duration_sec; stress_score; word_cnt; text_len | ok | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\correlation_matrix.csv | 7.0 | 8.0 | variable; stress_score; energy_mean; pitch_mean; wpm; duration_sec; word_cnt; text_len | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |
| correlation_matrix.csv | correlation_matrix.csv | 05_results\correlation_matrix.csv | 7.0 | 8.0 | Unnamed: 0; energy_mean; pitch_mean; wpm; duration_sec; stress_score; word_cnt; text_len | ok | results_by_count/n1000/snapshot/results\validity\correlation_matrix.csv | 7.0 | 8.0 | variable; stress_score; energy_mean; pitch_mean; wpm; duration_sec; word_cnt; text_len | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |
| multivariate_ols.csv | multivariate_ols.csv | 05_results\multivariate_ols.csv | 5.0 | 8.0 | term; coef; std_err; t; p_value; r2; adj_r2; n | ok | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\multivariate_ols.csv | 4.0 | 9.0 | term; coef; std_err; t; p_value; r2; adj_r2; n; note | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |
| multivariate_ols.csv | multivariate_ols.csv | 05_results\multivariate_ols.csv | 5.0 | 8.0 | term; coef; std_err; t; p_value; r2; adj_r2; n | ok | results_by_count/n1000/snapshot/results\validity\multivariate_ols.csv | 4.0 | 9.0 | term; coef; std_err; t; p_value; r2; adj_r2; n; note | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |
| univariate_ols.csv | univariate_ols.csv | 05_results\univariate_ols.csv | 4.0 | 7.0 | model; intercept; slope; r2; t_slope; p_slope; n | ok | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\univariate_ols.csv | 4.0 | 8.0 | model; intercept; slope; r2; t_slope; p_slope; n; note | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |
| univariate_ols.csv | univariate_ols.csv | 05_results\univariate_ols.csv | 4.0 | 7.0 | model; intercept; slope; r2; t_slope; p_slope; n | ok | results_by_count/n1000/snapshot/results\validity\univariate_ols.csv | 4.0 | 8.0 | model; intercept; slope; r2; t_slope; p_slope; n; note | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |
| vif.csv | vif.csv | 05_results\vif.csv | 4.0 | 2.0 | variable; VIF | ok | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\vif.csv | 4.0 | 3.0 | variable; VIF; note | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |
| vif.csv | vif.csv | 05_results\vif.csv | 4.0 | 2.0 | variable; VIF | ok | results_by_count/n1000/snapshot/results\validity\vif.csv | 4.0 | 3.0 | variable; VIF; note | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |
| additional_research_execution_order.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\future_analysis\additional_research_execution_order.csv | 6.0 | 5.0 | order; step; menu; action; required_now | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| additional_research_plan.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\future_analysis\additional_research_plan.csv | 5.0 | 9.0 | stage; topic; current_limitation; required_data; recommended_sample; method; expected_output; paper_usage; priority | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| additional_research_required_data.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\future_analysis\additional_research_required_data.csv | 5.0 | 4.0 | data_item; columns; needed_for; current_template | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| additional_research_status.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\future_analysis\additional_research_status.csv | 1.0 | 5.0 | task; status; stress_score_n; stt_reliability_available; message | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| additional_research_why_method_direction.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\meeting_0627\additional_research_why_method_direction.csv | 5.0 | 5.0 | 주제; 왜 필요한가; 왜 이 기법인가; 방향성; 이번 보고에서의 표현 | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| aiis_branch_overview.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\aiis_branch_overview.csv | 2.0 | 5.0 | branch_name; branch_dir; manifest_exists; status_exists; updated_at | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| aiis_final_diff_actions.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\aiis_final_diff_actions.csv | 2.0 | 4.0 | priority; action; command_or_screen; done_when | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| aiis_final_diff_metrics.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\aiis_final_diff_metrics.csv | 10.0 | 8.0 | metric; asis_value; tobe_value; delta; unit; status; reason; source | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| aiis_final_diff_overview.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\aiis_final_diff_overview.csv | 9.0 | 3.0 | item; value; note | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| aiis_final_diff_root_causes.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\aiis_final_diff_root_causes.csv | 5.0 | 7.0 | priority; level; title; evidence; why_it_happened; paper_impact; next_action | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| aiis_key_metric_compare.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\aiis_key_metric_compare.csv | 6.0 | 8.0 | metric; asis_value; tobe_value; delta; asis_source; tobe_source; status; note | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| aiis_recommended_actions.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\aiis_recommended_actions.csv | 1.0 | 7.0 | order; action_code; action_name; purpose; command_hint; dashboard_path; expected_result | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| aiis_root_causes.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\aiis_root_causes.csv | 1.0 | 10.0 | cause_code; severity; title; problem; why; evidence; paper_impact; check_next; recommended_action_ref; source | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| aiis_snapshot_status.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\aiis_snapshot_status.csv | 1.0 | 12.0 | slot; slot_snapshot_found; tobe_scan_roots; aiis_extension_status; core_message; asis_stt_n; tobe_stt_n; asis_feature_n; tobe_feature_n; asis_stress_n; tobe_stress_n; valid_tobe_stt_source | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| aiis_tracking_metrics.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\aiis_tracking_metrics.csv | 4.0 | 5.0 | tracking_metric; target; current_value; status; source | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| anova_group_descriptive.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\anova_group_descriptive.csv | 3.0 | 16.0 | stress_group; stress_score_count; stress_score_mean; stress_score_std; energy_mean_count; energy_mean_mean; energy_mean_std; pitch_mean_count; pitch_mean_mean; pitch_mean_std; wpm_count; wpm_mean; wpm_std; duration_sec_count; duration_sec_mean; duration_sec_std | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| anova_profile.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\tables\anova_profile.csv | 4.0 | 7.0 | variable; F; p_value; eta_squared; effect_size; note; p_value_display | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
| anova_profile.csv | results_by_count/n1000/snapshot/results\validity\anova_profile.csv | 4.0 | 7.0 | variable; F; p_value; eta_squared; effect_size; note; p_value_display | ok | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | RESOLVED_SCHEMA_NORMALIZED | NOT_APPLICABLE | |||||||
